知识产权

 

虚拟专利标记    

 

本网页旨在满足每个司法管辖区关于虚拟专利标记的监管要求,包括美国发明法案,并提供根据美国专利法第 35 编第 287 条 (a) 款要求的通知。这些产品受下面列出的各自专利的保护。如下图示,下面列出的专利包含聚飞公司自己的专利和被许可专利以及转让的专利。

image.png


由于专利流程和产品生命周期的动态性,尽管尽了一切努力确保完整性,但在您访问此列表时,它可能并不详尽。我们的其他产品可能与清单上的一项或多项专利相关,我们的其他专利可能与清单上的一项或多项产品相关。任何未在此列表中列出的专利或产品都不妨碍我们行使相关的法律权利。


Virtual Patents Marking List 虚拟专利标记清单-20250403.pdf


往期内容:

Virtual Patents Marking List 虚拟专利标记清单-20230816.pdf


JUFEI  product May be covered by one or more of the following patents
Top view led US10950767 US9660156 US9634203
US7573190 US8148887 US10072207
US8206611 US8703019 US11810778
US7391060 US7507354 US7615797
US7651634 US7811472 US7892453
US8221649 US8226853 US8419975
US8551362 US7537710 US9673362
US9608184 US9076932 US10205072
US10326063 US11984545 US11994283
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP7538389
JP4968258 JP3250506 JP5844335
JP5512515 JP3243787 JP5481641
JP3931239 JP4234161 JP4070219
JP3837588 JP5046223 EP1696016
EP1749074 EP1980605 EP2113549
EP2293354 EP2034526 EP1685211
EP1887067 DE212021000420 DE212021000447
DE212023000140 DE112005000396 CN102174324
CN103199185 CN102047452 CN102983248
CN101461070 CN100483756 CN1918262
CN102206491 CN101195742 CN101175835
TWI394815 TWI359187 TWI464918
TWI278128 TWI317755 TWI555825
TWI625379 TWI697544 TWI510600
TWI475093 TWI339448 KR101324004
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101155231
KR101174629 KR101204413 KR100816693
KR100969836 KR101173450 KR101624390
SG170866

Side view led US7573190 US8148887 US10072207
US8206611 US8703019 US7537710
US6809347 US7187011 US7259396
US6943380 US7157746 US7138660
US7679101 US8551362 US8419975
US7391060 US7507354 US7615797
US7651634 US7811472 US7892453
US8221649 US8226853 EP1685211
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP3243787
JP3931239 JP4234161 JP4070219
JP3837588 JP5046223 JP5481641
EP1887067 EP1696016 EP1685211
EP1749074 EP1980605 EP2113549
DE112005000396 DE212021000420 KR101624390
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101324004
KR101174629 KR101204413 KR100816693
KR100969836 KR101173450 CN101175835
CN100483756 CN1918262 CN102206491
CN102174324 CN101195742 TWI359187
TWI278128 TWI317755 TWI555825
TWI625379 TWI697544 TWI510600
TWI475093 TWI394815
High gamut LED US10153407 US7497973 US7648649
US7358542 US7847309 US7453195
US9455381 US9184353 US8981639
US8829781 US8362685 US8237348
US9680067 US9698314 US10230022
US10615316 US9512357 US10131835
US9938457 US9929319 JP6496738
JP6387041 JP6002193 JP6625582
JP5715327 JP6892267 JP6855245
JP6928067 EP1999230 EP3120394
EP3090030 CN106687562 CN106459756
CN101646747 CN103400926 CN101960624
CN102790164 KR101731741 KR101623482
KR102442814 KR102443826 MX2016016393
MX2016008668 MX2016012013 MX2017001015
TWI456789 TWI615995 TWI657600
TWI655789 TWI632223 TWI659087
TWI676673 CA2942044 CA2934249
CA2951381 PH12016500972 AU2014374223
LED Light Bar US10153407 US7497973 US7648649
US7358542 US7847309 US7453195
US9455381 US9184353 US8981639
US8829781 US8362685 US8237348
US9680067 US9698314 US10230022
US10615316 US9512357 US10131835
US9938457 US9929319 US9634203
US8558967 US8582053 US8469554
US8576351 US8508688 US8147100
US8773616 US8845119 US8994896
US7573190 US8148887 US10072207
US8206611 US8703019 US11984545
US6809347 US7187011 US7259396
US6943380 US7157746 US7138660
US7679101 US11810778 US11994283
US7391060 US7507354 US7615797
US7651634 US7811472 US7892453
US8221649  US8226853 US8419975
US8551362 US7537710 US10326063
US10950767 US9660156 US9673362
US9608184  US9076932 US10205072
DE212021000447 DE212021000420 DE212023000140
DE112005000396 EP1887067 EP1696016
EP1999230 EP3120394 EP3090030
EP1685211 EP2293354 EP2034526
EP1749074 EP1980605 EP2113549
EP1685211 JP7538389 JP3243787
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP3250506
JP4968258 JP5844335 JP5512515
JP6387041 JP6002193 JP6625582
JP5715327 JP6892267 JP6855245
JP6928067 JP6496738 JP4070219
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP5481641
JP3931239 JP4234161 JP5046223
JP3837588 KR101624390 KR102442814
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101155231
KR101731741 KR101623482 KR102443826
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101324004
KR101174629 KR101204413 KR100816693
KR100969836 KR101173450 TWI510600
TWI394815 TWI359187 TWI339448
TWI464918 TWI676673 TWI697544
TWI394815 TWI359187 TWI475093
TWI456789 TWI615995 TWI657600
TWI655789 TWI632223 TWI659087
TWI278128 TWI317755 TWI555825
TWI625379 CN101195742 CN101175835
CN102206491 CN102174324 CN101461070
CN103199185 CN102047452 CN102983248
CN101646747 CN103400926 CN101960624
CN102790164 CN106687562 CN106459756
CN100483756 CN1918262 CA2951381
CA2942044 CA2934249 SG170866
MX2016012013 MX2017001015 MX2016008668
MX2016016393 PH12016500972 AU2014374223
LED for general lighting US7573190 US8148887 US10072207
US8206611 US8703019 US11994283
US7391060 US7507354 US7615797
US7651634 US7811472 US7892453
US8221649 US8226853 US8419975
US8551362 US7537710 US9673362
US6809347 US7187011 US7259396
US6943380 US7157746 US7138660
US7679101 US11810778 US11984545
US9608184 US9076932 US10205072
US10950767 US9660156 US10326063
EP2034526 EP1887067 EP1696016
EP1749074 EP1980605 EP2113549
EP1685211 DE212022000297 DE212023000140
DE112005000396 DE212021000420 DE212021000447
JP5481641 JP7615357 JP3243787
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP7538389
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP3250506
JP3248445 JP3248216 JP4968258
JP3931239 JP4234161 JP4070219
JP3837588 JP5046223 KR101624390
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101155231
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101324004
KR101174629 KR101204413 KR100816693
KR100969836 KR101173450 SG170866
TWI394815 TWI359187 TWI464918
TWI339448 TWI394815 TWI359187
TWI278128 TWI317755 TWI555825
TWI625379 TWI697544 TWI510600
TWI475093 CN101461070 CN102983248
CN100483756 CN1918262 CN102206491
CN102174324 CN101195742 CN101175835
LED for Automotive US7573190 US8148887 US10072207
US8206611 US8703019 US11810778
US7391060 US7507354 US7615797
US7651634 US7811472 US7892453
US8221649 US8226853 US8419975
US8551362 US7537710 US11984545
US10950767 US9660156 US11994283
US9608184 US9076932 US10205072
US9673362 US10326063 JP3248216
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP3250506
JP3243787 JP3248445 JP4968258
JP3931239 JP4234161 JP4070219
JP3837588 JP5046223 JP5481641
JP7615357 EP2113549 EP1685211
EP1980605 EP1887067 EP1696016
EP1749074 EP2034526 DE212023000140
DE112005000396 DE212022000297 DE212021000447
DE212021000420 KR101624390 KR101324004
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101155231
KR101174629 KR101204413 KR100816693
KR100969836 KR101173450 CN102206491
CN101461070 CN102983248 CN101175835
CN100483756 CN1918262 CN101195742
CN102174324 TWI625379 TWI475093
TWI697544 TWI510600 TWI464918
TWI394815 TWI359187 TWI339448
TWI278128 TWI317755 TWI555825
SG170866

Led lens US8558967 US8582053 US8469554
US8576351 US8508688 US8773616
POB/COB US11994283 JP3248445 JP3248216
JP7615357 DE212022000297


Updated date  April 3, 2025